22.02.2025
|
|
|
Программно-аппаратный комплекс «Гейзер-Т23» (ПАК «Гейзер-Т23») предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой связи, устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов, действующих и перспективных стандартов радиотелефонной связи и широкополосного доступа, с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования их идентификационных данных.
|
Стандарт связи | Определяемые параметры |
---|---|
GSM | MCC, MNC, LAC, Cell Identity, ARFCN, RxL, C1, C2, BSIC, RAC, BAND, T3212, список соседних БС Neighbour List |
UMTS | MCC, MNC, LAC, Cell Identity, URFCN, RSCP, код скремблирования PSC, список соседних БС Neighbour List (если передается) |
LTE | ERFCN, Physical Cell Identity (PCI), RSRP, MCC, MNC, TAC, Cell Identity (если передается), список соседних БС Neighbour List (если передается) |
NR | ERFCN, RSRP, MCC, MNC, TAC, Cell Identity (если передается), список соседних БС Neighbour List (если передается) |
Мобильные устройства сотовой связи
Стандарт связи | Частотный диапазон, наименование | Диапазон частот приемного модуля, МГц |
---|---|---|
GSM 850 | Band 5 | 824-849 |
GSM 900 | Band 8 | 880-915 |
GSM 1800 |
Band 3 |
1710-1785 |
GSM 1900 | Band 2 | 1850-1910 |
DECT 1800 | 1880-1900 | |
DECT 1900 | 1900-1930 | |
DECT 2400 | 2400-2497 | |
UMTS 850 | Band 5 | 824-849 |
UMTS 900 | Band 8 | 880-915 |
UMTS 1800 | Band 3 | 1710-1785 |
UMTS 1900 | Band 2 | 1850-1910 |
UMTS 2100 | Band 1 | 1920-1980 |
LTE 450 | Band 31 | 452-457 |
LTE 700 | Band 28 | 699-748 |
LTE 800 | Band 20 | 815-845 |
LTE 800 | Band 18, 19 | 832-862 |
LTE 850 | Band 5 | 824-849 |
LTE 900 | Band 8 | 880-915 |
LTE 1800 | Band 3 | 1710-1785 |
LTE 1900 | Band 2 | 1900-1920 |
LTE 2100 | Band 1 | 1920-1980 |
LTE 2300 | Band 40 | 2300-2400 |
LTE 2600 | Band 7 | 2500-2570 |
LTE 2600 | Band 38 | 2570-2620 |
Базовые станции сотовой связи
Стандарт связи | Частотный диапазон, наименование | Диапазон частот приемного модуля, МГц |
---|---|---|
GSM 850 | Band 5 | 824-849 |
GSM 900 | Band 8 | 921-960 |
GSM 1800 | Band 3 | 1805-1880 |
GSM 1900 | Band 2 | 1930-1910 |
UMTS 850 | Band 5 | 824-849 |
UMTS 900 | Band 8 | 925-960 |
UMTS 1800 | Band 3 | 1805-1880 |
UMTS 1900 | Band 2 | 1930-1990 |
UMTS 2100 | Band 1 | 2110-2170 |
LTE 450 | Band 31 | 462-468 |
LTE 700 | Band 28 | 729-803 |
LTE 800 |
Band 20 |
791-821 |
LTE 800 | Band 18, 19 | 860-890 |
LTE 850 | Band 5 | 869-894 |
LTE 900 | Band 8 | 925-960 |
LTE 1800 | Band 3 | 1805-1880 |
LTE 1900 | Band 2 | 1930-1990 |
LTE 2100 | Band 1 | 2110-2170 |
LTE 2300 TDD | Band 40 | 2300-2400 |
LTE 2600 | Band 7 | 2620-2690 |
LTE 2600 TDD | Band 38 | 2496-2690 |
5G NR 700 | N 12 | 729-746 |
5G NR 800 | N 20 | 791-821 |
5G NR 850 | N 5 | 824-849 |
5G NR 900 | N 8 |
869-894 |
5G NR 1800 | N 3 | 1805-1880 |
5G NR 1900 | N 2 | 1930-1990 |
5G NR 2100 | N 1 | 2110-2170 |
5G NR 2300 TDD | N 40 | 2300-2400 |
5G NR 2600 | N 7 | 2620-2690 |
5G NR 2600 TDD | N 38 | 2570-2620 |
5G NR 3500 TDD | N 77 | 3300-3800 |
5G NR 3700 TDD | N 78 | 3300-4200 |
5G NR 4700 TDD | N 79 | 4400-5000 |
Беспроводные средства доступа
Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц |
---|---|
ZigBee 800 | 868-868,6 |
WiFi/ZigBee 900 | 902-928 |
WiFi (IEEE 802.11 a,b,g,n,ac,h,y,j,ac) | 2300-2400 2400-2500 |
ZigBee IEEE 802.15.4 | 2600-2700 |
BlueTooth (IEEE 802.15.1) | 3400-3700 |
UWB (IEEE 802.15.4a) | 4915-5170 |
WiMax (IEEE 802.16) | 5170-5250 5250-5720 5720-5985 |
WiFi6E (IEEE 802.11ax) | 5925-7125 |
Наименование | Количество |
---|---|
Основной блок | 1 шт. |
Управляющая ЭВМ (ноутбук в комплекте) | 1 шт. |
Имитатор сигнала терминала сотовой связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth (смартфон) | 1 шт. |
Периферийные устройства
Наименование | Количество |
---|---|
Сетевой фильтр* (1) | 1 шт. |
Ethernet Коммутатор | 1 шт. |
Ethernet звуковая колонка* (2) | 1 шт. |
*Примечание – реальные устройства основного комплекта могут отличаться от представленных на фотографиях
Дополнительной опцией к основному комплекту поставки ПАК «Гейзер-Т23» может быть разборная экранированная камера (палатка) или стационарная БЭК, соответствующая требованиям ГОСТ 30373-95/ГОСТ Р 50414-92 и ФСТЭК России (по размерам и параметрам ТЗ Заказчика).
Контактная информация: Отдел специальных работ Телефон: + 7 (495) 784-63-77 E-mail: info@geyser-telecom.ru |
[ в каталог ] |
Управление сайтом ООО «Гейзер-Телеком» - S.Builder
|